
یک دستگاه با قابلیت های متعدد
دستیار بینظیر دفترکار شما
با اتصال شبکه بی سیم (wireless)، اتصال مستقیم وای فای (Wi-Fi) در اپلیکیشن موبایل جیاندبی اتصال همزمان تلفنهای همراه، تبلتها و رایانه ها را به راحتی انجام دهید و از فرایند آسان چاپ، کپی و اسکن با فناوری ADF در عصر جدید چاپگر لذت ببرید.

کاغذهای تعبیه شده جهت اسکن، با انتخاب یک یا دو رو بصورت اتوماتیک یا دستی، از محدوده اسکنر عبور میکنند.


یک سینی کاغذ استاندارد با ظرفیت ۲۵۰ برگ و یک سینی با ظرفیت ۵۰ برگ حداکثر ظرفیت ورودی کاغذ را تا ۳۰۰ برگ ممکن میکند و به راحتی نیاز به عملکرد مداوم و با حجم بالا را برآورده می سازد.
درایور را می توان در یک مرحله بدون روند پیچیده نصب کرد. این قابلیت به کاربر کمک میکند کوتاه ترین زمان ممکن جهت راه اندازی چاپگر را داشته باشد.

با ظرفیت مجموعا ۵۰/۰۰۰ برگ در هر ماه چندین نسخه متن و تصویر را به سرعت چاپ و کپی نمایید و به طور موثر نیازهای کار اداری را برآورده کنید.

امکان درج نشان تجاری شما
بر روی بدنه چاپگر جی اند بی، با کیفیت بالا
| مدل | 1403DNW |
| سرعت چاپ | (32ppm) 32 برگ A4 در دقیقه |
| زمان اولین چاپ | 6 ثانیه |
| ظرفیت چاپ در یک ماه | 80,000 برگ |
| وضوح | 1200x1200dpi |
| حالت دورو | خودکار و دستی |
| سرعت پردازنده | 667MHz |
| حافظه | 512MB |
| چاپ شبکه | دارد |
| چاپ بی سیم | دارد |
| چاپ دورو | دارد |
| اپلیکیشن موبایل | دارد |
| زمان اولین کپی | 7 ثانیه |
| وضوح تصویر | 300dpi,600dpi |
| تعداد کپی بصورت مداوم | 1-99 برگ |
| بزرگنمایی / کوچکنمایی | 400% ~ 25% |
| نوع اسکن | مسطح و فیدر (ADF) |
| اندازه | A4 |
| سرعت فیدر | (A4 200x200dpi) 26 تصویر در دقیقه |
| وضوح اسکن مسطح | 1200x1200dpi |
| وضوح اسکن فیدر | 1200x1200dpi |
| تعداد کاغذ در فیدر | 50 برگ |
| تکنولوژی OCR | ندارد |
| ظرفیت سینی کاغذ ورودی | سینی اول 250 برگ - سینی دوم 50 برگ |
| ظرفیت سینی کاغذ خروجی | 100 برگ |
| نوع کاغذ | 60g-200g |
| ابعاد کاغذ | A4, Letter, B5, 16K, A6 and 32K |
| دمای مناسب محیط | 10 تا 32 درجه سانتیگراد |
| رطوبت مناسب | 20% تا 80% |
| ولتاژ ورودی | AC220-240V 50/60Hz 6.3A |
| سیستم عامل سازگار | Mac Os, Linux,Windows XP, 7, 8, 10, 11, Server 2003 |
| ورودی | USB2, LAN, Wi-Fi |
| مدل کارتریج | تونر کارتریج و یونیت درام |
| کارتریج اولیه | AL-T402 (ظرفیت 3200 برگ اولیه، 8000 برگ ثانویه) |
| یونیت درام اولیه | AL-D402 (عمر مفید 30,000 برگ) |
| (1) | ظرفیت چاپ ماهانه معیاری برای مقایسه کارایی محصول در رابطه با سایر دستگاه های چاپگر لیزری جی اند بی است و بیانگر حداکثر تصویر خروجی در ماه نیست. |
| (2) | عمر مفید تونر و ظرفیت یونیت درام بر اساس استاندارد ISO 19752 تعریف شده است. |
| (3) | عمر مفید یونیت درام بر اساس چاپ متوسط 3 صفحه متن با اندازه A4 و پوشش 5 درصد است. عمر مفید واقعی برای هر دستگاه، بر اساس روش استفاده و محیط استقرار آن، کیفیت و میزان متفاوتی نسبت به سایرین خواهد داشت. |
دیدگاه و سوالات مشتریان